(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,银泰黄金(000975)获外资卖出77.61万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有银泰黄金5204.64万股,占流通股2.13%,累计持股成本9.54元,持股盈利29.14%。
银泰黄金最近5个交易日上涨0.57%,陆股通累计净买入92.69万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价12.26元;最近20个交易日下跌1.75%,陆股通累计净卖出767.33万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价12.35元;最近60个交易日上涨3.97%,陆股通累计净卖出287.24万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价12.75元。
银泰黄金近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-13 | 5204.64万 | 2.13 | -954.58万 | -77.61万 | 9.54 |
| 2023-6-12 | 5282.25万 | 2.16 | 16.28万 | 1.31万 | 9.58 |
| 2023-6-9 | 5280.94万 | 2.16 | 1759.04万 | 141.72万 | 9.58 |
| 2023-6-8 | 5139.21万 | 2.10 | 47.37万 | 3.95万 | 9.50 |
| 2023-6-7 | 5135.27万 | 2.10 | 283.76万 | 23.32万 | 9.50 |
| 2023-6-6 | 5111.95万 | 2.09 | -77.67万 | -6.29万 | 9.49 |
| 2023-6-5 | 5118.24万 | 2.09 | 621.18万 | 49.92万 | 9.49 |
| 2023-6-2 | 5068.32万 | 2.07 | -2548.64万 | -198.75万 | 9.46 |
| 2023-6-1 | 5267.06万 | 2.15 | -711.44万 | -55.39万 | 9.59 |
| 2023-5-31 | 5322.46万 | 2.18 | 345.29万 | 26.74万 | 9.62 |
