(资料图)
| 区域 | 省 市 | 05-31 | 05-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 2833 | 2978 | -145 | -160 |
| 山东省 | 2767 | 2733 | 34 | -4 | |
| 浙江省 | 2942 | 2930 | 12 | 24 | |
| 江西省 | 3210 | 3084 | 126 | 160 | |
| 福建省 | 3000 | 3000 | 0 | 10 | |
| 江苏省 | 2990 | 2990 | 0 | 0 | |
| 上海市 | 2126 | 2126 | 0 | 38 | |
| 西北 | 新疆 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2960 | 2960 | 0 | -40 | |
| 甘肃省 | 2860 | 2833 | 27 | 35 | |
| 青海省 | 2261 | 2272 | -11 | 38 | |
| 宁夏 | 2673 | 2728 | -55 | -32 | |
| 华中 | 河南省 | 2887 | 2922 | -35 | -59 |
| 湖南省 | 3150 | 3100 | 50 | 58 | |
| 湖北省 | 2988 | 3025 | -37 | -35 | |
| 华北 | 北京市 | 2820 | 2820 | 0 | 94 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | -118 | |
| 山西省 | 2778 | 2733 | 45 | 30 | |
| 河北省 | 2786 | 2749 | 37 | -1 | |
| 内蒙古 | 3040 | 3040 | 0 | 440 | |
| 华南 | 广 西 | 2980 | 2997 | -17 | 30 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | -55 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2724 | 2738 | -14 | -16 |
| 黑龙江 | 2693 | 2688 | 5 | -5 | |
| 吉林省 | 2753 | 2771 | -18 | 33 | |
| 西南 | 四川省 | 3200 | 3120 | 80 | 0 |
| 贵州省 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3070 | 3250 | -180 | -131 | |
| 重庆市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 2169 | 2225 | -56 | -32 | |
