(资料图)
5月11日,生意社正丁醇基准价为8000.00元/吨,与本月初(7166.67元/吨)相比,上涨了11.63%。
正丁醇年度统计(2022-05-11 -- 2023-05-11, 元/吨)| 当日价 | 8000.00 |
| 日涨幅 | -2.83% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 6566.67 |
| 最大值 | 10266.67 |
| 中位值 | 8416.67 |
| 顶位差 | -2266.67 |
| 底位差 | 1433.33 |
| 平均值 | 7803.19 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
